Das Instrumentenbrett, das Ihr iPhone versteckt hat.
Axsen liest Standort, Bewegung, Luftdruck, Netzwerk und Chip direkt aus der Hardware und zeigt alles als Live-Instrumente und Diagramme. Kein Netz, kein Konto, keine Datensammlung.
- Kostenlos
- iPhone und iPad · iOS 17+
- Funktioniert im Flugmodus
- Nicken
- +0.0°
- Rollen
- +0.0°
Beschleunigung · 3 Achsen
Simulation · bewegen Sie den Zeiger über die Wasserwaage
Die Messwerte bleiben auf dieser Seite. Nichts wird übertragen.
Drei Tabs. Jeder Kanal mit Quelle.
Derselbe Aufbau wie in der App: was jeder Abschnitt zeigt und aus welchem System-Framework er liest.
| Abschnitt | Was Sie sehen | Quelle |
|---|---|---|
| Standort und Kurs | Koordinaten, Höhe, horizontale und vertikale Genauigkeit, Geschwindigkeit, Kurs über Grund, Stockwerk, magnetischer und geografischer Kurs, mit Kompass | Core Location |
| Lage | Anzeigen für Nicken, Rollen und Gieren, Wasserwaage, Quaternion, Schwerkraft, Nutzerbeschleunigung, Drehrate | CMDeviceMotion |
| Rohdaten der IMU | Beschleunigungssensor, Gyroskop und Magnetometer als Live-Diagramme mit 10, 30, 50 oder 100 Hz | CMMotionManager |
| Barometer | Luftdruck, relative Höhenänderung, absolute Höhe | CMAltimeter |
| Schritte und Aktivität | Schritte heute, Strecke, Stockwerke, Tempo, Schrittfrequenz, Aktivitätsart mit Konfidenz | CMPedometer |
| Gerätestatus | Akku, thermischer Zustand, Helligkeit, Annäherungssensor, Ausrichtung sowie die Sensoren dieses Modells, einschließlich UWB und LiDAR | UIDevice |
| Abschnitt | Was Sie sehen | Quelle |
|---|---|---|
| Netzwerk | Live-Download- und Upload-Rate, aktive Schnittstelle, Modus für wenig Daten, Unterstützung für IPv4, IPv6 und DNS | NWPathMonitor |
| WLAN | IPv4-Adresse, Subnetzmaske, IPv6, Live-Rate und Datenvolumen dieser Sitzung | getifaddrs |
| Mobilfunk | Funktechnologie jeder aktiven SIM: 5G SA, 5G NSA, LTE und mehr, dazu die Datenleitung | Core Telephony |
| Bluetooth | Suche nach Bluetooth-Low-Energy-Geräten in der Nähe auf Abruf: Name, Signalbalken, Hersteller, Dienste, Sendeleistung. Hört nur zu und verbindet sich nie | Core Bluetooth |
| Audioausgabe | Aktuelles Ausgabegerät einschließlich AirPods, AirPlay und CarPlay, Lautstärke, Kanäle, Abtastrate, Latenz | AVAudioSession |
| Abschnitt | Was Sie sehen | Quelle |
|---|---|---|
| Übersicht | Modellname, Modellkennung, Board-ID, Chip, Systemversion und Build, Arbeitsspeicher | sysctl |
| CPU | Fertigungsprozess, Leistungs- und Effizienzkerne, Kerne der Neural Engine, Cache-Größen, Architektur | sysctl · Modelltabelle |
| GPU | GPU-Kerne, Metal-Familie, Hardware-Raytracing, empfohlenes Working Set | Metal |
| Speicher | Aktiver, fixierter und komprimierter Arbeitsspeicher, Bedarf der App, Kapazität und freier Speicherplatz | Mach · Dateisystem |
| Live-Auslastung | CPU-Last gesamt und pro Kern, aktive Kerne, thermischer Zustand, Startzeit und Laufzeit, sekündlich aktualisiert | host_processor_info |
Was iOS keiner App verrät.
Für manche Werte gibt es keine öffentliche Schnittstelle. Axsen lässt sie weg, statt zu raten.
- Anzahl der Satelliten und Signal-Rausch-AbstandCore Location liefert eine Position, nicht die Satelliten dahinter.
- WLAN-Signalstärke und KanalFür Apps von Drittanbietern nicht verfügbar.
- Name des MobilfunkanbietersLiefert seit iOS 16 nur einen Platzhalter.
- Akkuzustand, Ladezyklen, TemperaturNur in den Einstellungen sichtbar.
- Hardware-MAC-AdresseFür jede App durch einen festen Platzhalter ersetzt.
Nichts verlässt Ihr Gerät.
Axsen enthält keinen Netzwerkcode. Der Entwickler sieht keinen einzigen Ihrer Messwerte.
Datenschutzerklärung lesen- Kein Konto, keine Werbung, keine Analyse, keine SDKs von Drittanbietern.
- Messwerte liegen nur im Arbeitsspeicher und stoppen, sobald die App in den Hintergrund wechselt.
- Standort, Bewegung und Bluetooth sind optional. Wer ablehnt, blendet nur den jeweiligen Abschnitt aus.
- Die Bluetooth-Suche hört nur Advertisements und verbindet sich nie.
Die Details
- Preis
- Kostenlos
- Kompatibilität
- iPhone und iPad mit iOS oder iPadOS 17 oder neuer
- Sprachen der App
- Deutsch, Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Bengalisch, Hindi, Indonesisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Russisch
- Berechtigungen
- Standort bei Verwendung · Bewegung und Fitness · Bluetooth, nur beim Suchen · Zu Fotos hinzufügen, nur beim Sichern
- Bedienungshilfen
- VoiceOver-Beschriftungen und Diagrammbeschreibungen, dynamische Schrift
Das Instrumentenbrett für die Hosentasche.
Kostenlos im App Store für iPhone und iPad.