Le tableau de bord que votre iPhone vous cachait.
Axsen lit la position, le mouvement, la pression, le réseau et la puce directement sur le matériel, et les présente en jauges et graphiques en direct. Sans réseau, sans compte, sans aucune collecte.
- Gratuit
- iPhone et iPad · iOS 17+
- Fonctionne en mode Avion
- Tangage
- +0.0°
- Roulis
- +0.0°
Accélération · 3 axes
Simulation · déplacez le pointeur sur le niveau
Les mesures restent sur cette page. Rien n’est envoyé.
Trois onglets. Chaque canal indique sa source.
La même structure que l’app : ce que montre chaque section, et le framework système dont elle provient.
| Section | Ce que vous voyez | Source |
|---|---|---|
| Position et cap | Coordonnées, altitude, précision horizontale et verticale, vitesse, route, étage, cap magnétique et vrai, avec boussole | Core Location |
| Orientation | Jauges de tangage, roulis et lacet, niveau à bulle, quaternion, gravité, accélération de l’utilisateur, vitesse de rotation | CMDeviceMotion |
| IMU brute | Accéléromètre, gyroscope et magnétomètre en graphiques en direct à 10, 30, 50 ou 100 Hz | CMMotionManager |
| Baromètre | Pression atmosphérique, variation d’altitude relative, altitude absolue | CMAltimeter |
| Pas et activité | Pas du jour, distance, étages, allure, cadence, type d’activité et indice de confiance | CMPedometer |
| État de l’appareil | Batterie, état thermique, luminosité, capteur de proximité, orientation, et liste des capteurs du modèle, UWB et LiDAR compris | UIDevice |
| Section | Ce que vous voyez | Source |
|---|---|---|
| Réseau | Débit descendant et montant en direct, interface active, mode Données réduites, prise en charge IPv4, IPv6 et DNS | NWPathMonitor |
| Wi-Fi | Adresse IPv4, masque de sous-réseau, IPv6, débit en direct et trafic de la session | getifaddrs |
| Cellulaire | Technologie radio de chaque SIM active : 5G SA, 5G NSA, LTE et autres, et ligne de données | Core Telephony |
| Bluetooth | Recherche à la demande des appareils Bluetooth Low Energy à proximité : nom, barres de signal, fabricant, services, puissance d’émission. Écoute seulement, ne se connecte jamais | Core Bluetooth |
| Sortie audio | Appareil de sortie actuel, AirPods, AirPlay et CarPlay compris, volume, canaux, fréquence d’échantillonnage, latence | AVAudioSession |
| Section | Ce que vous voyez | Source |
|---|---|---|
| Vue d’ensemble | Nom et identifiant du modèle, identifiant de carte, puce, version et build du système, mémoire physique | sysctl |
| CPU | Finesse de gravure, cœurs performance et efficacité, cœurs du Neural Engine, caches, architecture | sysctl · table des modèles |
| GPU | Cœurs GPU, famille Metal, ray tracing matériel, ensemble de travail recommandé | Metal |
| Mémoire et stockage | Mémoire active, verrouillée et compressée, empreinte de l’app, capacité et espace libre | Mach · système de fichiers |
| Charge en direct | Charge CPU totale et par cœur, cœurs actifs, état thermique, heure de démarrage et durée de fonctionnement, rafraîchis chaque seconde | host_processor_info |
Ce qu’iOS ne dit à aucune app.
Certaines valeurs n’ont pas d’API publique. Axsen préfère les omettre plutôt que de les deviner.
- Nombre de satellites et rapport signal/bruitCore Location fournit une position, pas les satellites qui l’ont calculée.
- Puissance et canal du signal Wi-FiNon accessibles aux apps tierces.
- Nom de l’opérateurRenvoie une valeur fictive depuis iOS 16.
- État, cycles et température de la batterieVisibles uniquement dans Réglages.
- Adresse MAC matérielleRemplacée par une valeur fixe pour toutes les apps.
Rien ne quitte votre appareil.
Axsen ne contient aucun code réseau. Le développeur ne voit jamais la moindre de vos mesures.
Lire la politique de confidentialité- Ni compte, ni publicité, ni statistiques, ni SDK tiers.
- Les mesures restent en mémoire et s’arrêtent dès que l’app passe en arrière-plan.
- Localisation, Mouvement et Bluetooth sont facultatifs. Refuser masque seulement la section concernée.
- La recherche Bluetooth écoute les annonces sans jamais se connecter.
En détail
- Prix
- Gratuit
- Compatibilité
- iPhone et iPad sous iOS ou iPadOS 17 ou version ultérieure
- Langues de l’app
- Français, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, allemand, espagnol, arabe, bengali, hindi, indonésien, portugais (Brésil), portugais (Portugal), russe
- Autorisations
- Localisation pendant l’utilisation · Mouvement et forme · Bluetooth, uniquement lors d’une recherche · Ajout à Photos, uniquement à l’enregistrement
- Accessibilité
- Libellés VoiceOver et descriptions des graphiques, texte dynamique
Le tableau de bord, dans votre poche.
Gratuit sur l’App Store pour iPhone et iPad.